En arènes
On a vu en tournoi que les rogues étaient encore pas mal présents (en 3v3), et en particulier que les Coréens arrivent à gagner en conservant la compo rogue/mage/prêtre quoi qu'il arrive. C'est leur persévérance et leur énorme expérience qui font la différence vu que contrairement aux joueurs qui changent de compo à chaque patch en fonction des ups/nerfs, eux ne changent pas et ont donc des milliers de matches derrière eux. Du coup ils ont des solutions à tout, et surtout une connaissance parfaite de leur compo et des tactiques à utiliser contre chaque ennemi.
En dehors de ce cas particulier, les fufus apparaissent toujours mal barrés dans le SK-100 :
Vu comme ça, on pourrait croire que le rogue est dans la même galère que les quatre autres classes à 2 ou 3%. Mais en duel, ça a l'air encore pire.
Duels
Avec l'arrivée du serveur de tournoi, Ming va à nouveau faire une vidéo de duels avec les meilleurs joueurs. Je trouve ces duels très intéressants vu que sur le serveur de tournoi, tout le monde a accès aux mêmes choses et on peut donc voir l'équilibrage sans que le stuff entre en jeu.
On a pu voir le rogue dans tous les états possibles, ou presque, depuis la sortie de WoW. Il y a eu des moments ou toutes les classes étaient un challenge mais pouvaient être battues en cramant tous nos CD, des moments où on était complètement OP, des moments ou certaines classes étaient imba... Mais d'après les retours, il n'y a pas eu pire qu'en ce moment. Comme le dit Ming, on en est plus à chercher des bons adversaires pour les rogues, mais à chercher un rogue qui soit capable de battre ne serait-ce qu'une seule classe de manière régulière ! Quand on voit que les meilleurs joueurs de notre classe n'arrivent pas à gagner un seul duel contre la plupart des autres classes, c'est quand même inquiétant.
Apparemment il est possible de prendre quelques victoires sur les guerriers, prêtres et démos, mais le reste s'annonce affreux. En DK, Serennia en spec unholy n'a pas perdu un seul de ses 100+ duels contre des voleurs et Jones en spec blood fini certains duels full HP. Ming et Litreocola n'ont pas réussi à gagner un seul duel contre le mage froid Venruki. Contre les paladins, il semblerait que le meilleur résultat soit d'arriver à leur faire utiliser leur bubulle. Les prêtres (26K HP) si ils arrivent à survivre à un rush full CD (ce qui a l'air facile pour les nains avec forme de pierre et prière désepérée) peuvent ensuite gagner rien qu'avec les dommages renvoyés par leur bouclier et en spammant nova.
Bref, c'est pas la joie pour l'instant, à voir si les modifs à venir peuvent changer tout ça...
Le tournoi
Les résultats du serveur de tournoi sont marrants à voir. Aux US, une nouvelle compo easy mode a été découverte et s'est rapidement imposée dans le top10. Je suppose qu'on ne tardera pas à voir la même chose sur le serveur Euro. Il s'agit donc de pala/DK/démo. Description de Serennia : "n'importe quel noob peut spammer fear et des dommages en area et c'est tout ce qu'il faut pour gagner avec cette compo". Sympa... Du coup aux US la présence du rogue dans le top10 est de 0% en ce moment.
US (17 mars)
Rank | Team Name | Classes | Win – Loss | Team Rating
------------------------------------------------------------------------------
1. BARKSDALE CREW | Death Knight, Paladin, Warlock | 156 – 54 | 2501
2. monkey attack squad | Hunter, Mage, Shaman | 103 – 48 | 2450
3. well then | Death Knight, Paladin, Warlock | 54 – 8 | 2436
4. we r gud | Death Knight, Paladin, Warlock | 95 – 25 | 2414
5. we met on eHarmony | Death Knight, Paladin, Warlock | 81 – 34 | 2413
6. Nekos’ Team | Death Knight, Paladin, Warlock | 86 – 39 | 2410
7. NO LIGHTNING GEN BRAH | Death Knight, Paladin, Warlock | 135 – 48 | 2404
7. me you and pikachu | Death Knight, Paladin, Warlock | 138 – 40 | 2404
9. Team Name of the Whale | Hunter, Shaman, Warlock | 136 – 64 | 2396
10. met on xFire | Death Knight, Hunter, Paladin | 103 – 56 | 2378
------------------------------------------------------------------------------
1. BARKSDALE CREW | Death Knight, Paladin, Warlock | 156 – 54 | 2501
2. monkey attack squad | Hunter, Mage, Shaman | 103 – 48 | 2450
3. well then | Death Knight, Paladin, Warlock | 54 – 8 | 2436
4. we r gud | Death Knight, Paladin, Warlock | 95 – 25 | 2414
5. we met on eHarmony | Death Knight, Paladin, Warlock | 81 – 34 | 2413
6. Nekos’ Team | Death Knight, Paladin, Warlock | 86 – 39 | 2410
7. NO LIGHTNING GEN BRAH | Death Knight, Paladin, Warlock | 135 – 48 | 2404
7. me you and pikachu | Death Knight, Paladin, Warlock | 138 – 40 | 2404
9. Team Name of the Whale | Hunter, Shaman, Warlock | 136 – 64 | 2396
10. met on xFire | Death Knight, Hunter, Paladin | 103 – 56 | 2378
Euro (18 mars)
Rank | Team Name | Classes | Win – Loss | Team Rating
-------------------------------------------------------------------------------
1. we r randoms | Mage, Priest, Rogue | 144 - 53 | 2332
2. I HAZ A BIG BOW | Death Knight, Hunter, Paladin | 94 - 39 | 2316
3. BOMBERS | Hunter, Mage, Paladin | 100 - 40 | 2307
4. BloódxWorstRogueEUU | Mage, Priest, Rogue | 120 - 44 | 2301
5. Improved Clickz | Death Knight, Hunter, Paladin | 120 - 61 | 2270
6. Almost Famous | Hunter, Shaman, Warlock | 141 - 65 | 2241
7. àAà | Mage, Priest, Rogue | 79 - 35 | 2225
8. eStars | Death Knight, Hunter, Paladin | 81 - 44 | 2213
9. Squishy squish | Death Knight, Hunter, Paladin | 54 - 30 | 2207
10. Improved clicks | Death Knight, Hunter, Paladin | 89 - 57 | 2205
-------------------------------------------------------------------------------
1. we r randoms | Mage, Priest, Rogue | 144 - 53 | 2332
2. I HAZ A BIG BOW | Death Knight, Hunter, Paladin | 94 - 39 | 2316
3. BOMBERS | Hunter, Mage, Paladin | 100 - 40 | 2307
4. BloódxWorstRogueEUU | Mage, Priest, Rogue | 120 - 44 | 2301
5. Improved Clickz | Death Knight, Hunter, Paladin | 120 - 61 | 2270
6. Almost Famous | Hunter, Shaman, Warlock | 141 - 65 | 2241
7. àAà | Mage, Priest, Rogue | 79 - 35 | 2225
8. eStars | Death Knight, Hunter, Paladin | 81 - 44 | 2213
9. Squishy squish | Death Knight, Hunter, Paladin | 54 - 30 | 2207
10. Improved clicks | Death Knight, Hunter, Paladin | 89 - 57 | 2205
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire